전자공고
2026년 결산자료 공고
작성일
2026년 결산자료를 공고드립니다.
*2019.04월부 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 및 결산일 변경
| 구분 | 제 39기 | 제 38기 | |
| 과목 | 2026.03.31 현재 | 2025.03.31 현재 | |
| 재 | 유동자산 | 187,996 | 170,673 |
| 무 | 비유동자산 | 88,169 | 71,827 |
| 상 | 자산총계 | 276,165 | 242,501 |
| 태 | 유동부채 | 48,495 | 40,113 |
| 표 | 비유동부채 | 3,210 | 1,334 |
| 부채총계 | 51,705 | 41,447 | |
| 자본금 | 38,900 | 38,900 | |
| 자본잉여금 | 64,020 | 64,020 | |
| 이익잉여금 | 121,539 | 98,133 | |
| 자본총계 | 224,459 | 201,053 | |
| 부채/자본총계 | 276,165 | 242,501 | |
| 손 | 매출액 | 283,781 | 295,560 |
| 익 | 매출원가 | 204,861 | 187,863 |
| 계 | 매출총이익 | 78,920 | 71,696 |
| 산 | 판매/관리비 | 40,016 | 36,901 |
| 서 | 영업이익 | 38,904 | 34,794 |
| 기타수익 | 293 | 497 | |
| 기타비용 | 139 | 1,212 | |
| 금융수익 | 2,392 | 2,101 | |
| 금융비용 | 159 | 348 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 41,289 | 35,833 | |
| 법인세비용 | 8,622 | 7,742 | |
| 당기순이익 | 32,667 | 28,091 | |
단위: 백만원 (백만원 단위 절사)